富士变频器直流电抗器
富士变频器直流电抗器
型 号 | 上海瓦蓝电子科技有限公司型号 | 额定电流(A) | 电 感(mH) | 线圈电阻(mΏ) | 发生损(W) |
DCR4-3.7 | DCL-0009-7M00-0.6C | 9.0 | 7.0 | 74.5 | 8.1 |
DCR4-5.5 | DCL-0013-4M00-0.6C | 13 | 4.0 | 43 | 10 |
DCR4-7.5 | DCL-0018-3M50-0.6C | 18 | 3.5 | 35.5 | 15 |
DCR4-11 | DCL-0025-2M20-0.6A | 25 | 2.2 | 23.2 | 21 |
DCR4-15 | DCL-0034-1M80-0.6A | 34 | 1.8 | 18.1 | 28 |
DCR4-18.5 | DCL-0041-1M40-0.6A | 41 | 1.4 | 12.1 | 29 |
DCR4-22A | DCL-0049-1M20-0.6A | 49 | 1.2 | 10.0 | 35 |
DCR4-30B | DCL-0071-0M86-0.6A | 71 | 0.86 | 4.0 | 35 |
DCR4-37B | DCL-0088-0M70-0.6A | 88 | 0.70 | 2.8 | 40 |
DCR4-45B | DCL-0107-0M58-0.6A | 107 | 0.58 | 1.9 | 44 |
DCR4-55B | DCL-0131-0M47-0.6A | 131 | 0.47 | 1.7 | 55 |
DCR4-75B | DCL-0178-0M33-0.6A | 178 | 0.335 | 1.4 | 58 |
DCR4-90B | DCL-0214-0M29-0.6A | 214 | 0.29 | 1.2 | 64 |
DCR4-110B | DCL0261-0M24-0.6A | 261 | 0.24 | 0.91 | 73 |
DCR4-132B | DCL-0313-0M21-0.6A | 313 | 0.215 | 0.64 | 84 |
DCR4-160B | DCL0380-0M17-0.6A | 380 | 0.177 | 0.52 | 90 |
DCR4-200B | DCL-0475-0M14-0.6A | 475 | 0.142 | 0.52 | 126 |
DCR4-220B | DCL-0524-0M12-0.6A | 524 | 0.126 | 0.41 | 131 |
DCR4-280B | DCL-0649-0M10-0.6A | 649 | 0.1 | 0.32 | 150 |
DCR4-315B | DCL-0739-089U-0.6A | 739 | 0.089 | 0.33 | 190 |
DCR4-355B | DCL-0833-079U-0.6A | 833 | 0.079 | 0.28 | 205 |
DCR4-400B | DCL-0938-070U-0.6A | 938 | 0.07 | 0.23 | 215 |
DCR4-500B | DCL-1173-057U-0.6A | 1173 | 0.057 | 0.2 | 292 |
FRENIC-Ace”系列高性能标准型富士变频器 E2系列型号ACE
FRN0022E2S-4C ND-11KW/22A HD&HND-7.5KW/18A HHD-5.5KW/13A 制动单元
RN0029E2S-4C ND-15KW/28.5A HD&HND-11KW/23A HHD-7.5KW/18A 制动单元
FRN0037E2S-4C ND-18.5KW/37A HD&HND-15KW/31A HHD-11KW/24A 带制动单元
FRN0044E2S-4C ND-22KW/44A HD&HND-18.5KW/38A HHD-15KW/30A; 带制动单元
FRN0059E2S-4C ND-30KW/59A HD&HND-22KW/45A HHD-18.5KW/39A; 带制动单元
FRN0072E2S-4C ND-37KW/72A HD&HND-30KW/60A HHD-22KW/45A; 带制动单元
FRN0085E2S-4C ND-45KW/85A HD&HND-37KW/75A HHD-30KW/60A
FRN0105E2S-4C ND-55KW/105A HD&HND-45KW/91A HHD-37KW/75A
FRN0139E2S-4C ND-75KW/139A HD&HND-55KW/112A HHD-45KW/91A
FRN0168E2S-4C ND-90KW/168A HD&HND-75KW/150A HHD-55KW/112A
FRN0203E2S-4C ND-110KW/203A HD&HND-90KW/176A HHD-75KW/150A
FRN0240E2S-4C ND-132KW/240A HD&HND-110KW/210A HHD-90KW/176A
FRN0290E2S-4C ND-160KW/290A HD&HND-132KW/253A HHD-110KW/210A
FRN0361E2S-4C ND-200KW/361A HD&HND-160KW/304A HHD-132KW/253A
FRN0415E2S-4C ND-220KW/415A HD&HND-200KW/377A HHD-160KW/304A
FRN0520E2S-4C ND-280KW/520A HD&HND-220KW/415A HHD-200KW/377A
FRN0590E2S-4C ND-315KW/590A HND-280/520 HD-250/477 HHD-220/415
备注(ND:风机/泵类轻负载;HD:水平传送等中负载;HHD:垂直提升等重负载。)
FRN0139E2S-4C 及以上需要根据电机功率配直流电抗器:DCR4-**
RENIC-MEGA 新一代富士变频器
FRN0.4G1S-4C 1.1KVA 1.5A 0.4 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN0.75G1S-4C 1.9KVA 2.5 A 0.75 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN1.5G1S-4C 2.8KVA 4A 1.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN2.2G1S-4C 4.1KVA 5.5 A 2.2 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN3.7G1S-4C 6.8KVA 9 A 3.7 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN5.5G1S-4C 10 /12KVA 13.5/16.5A 5.5/7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN7.5G1S-4C 14/17 KVA 18.5 /23A 7.5/11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN7.5G1S-4C 14/17 KVA 18.5 /23A 7.5/11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN11G1S-4C 18/22 KVA 24.5/30.5A 11/15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN15G1S-4C 24/28KVA 32 /37A 15/18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN18.5G1S-4C 29/33KVA 39/45A 18.5/22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN22G1S-4C 34 /45KVA 45/60A 22/30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN30G1S-4C 45 /57KVA 60/75A 30/37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN37G1S-4C 57 /69KVA 75/91A 37/45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN45G1S-4C 69 /85KVA 91/112A 45/55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN55G1S-4C 85 /114KVA 112/150A 55/75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN75G1S-4C 114 /134KVA 150/176A 75/90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN90G1S-4C 134/160KVA 176/210A 90/110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN110G1S-4C 1160/192KVA 210/253A 110/132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN132G1S-4C 192/231KVA 253/304A 132/160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN160G1S-4C 231/287KVA 304/377A 160/200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN200G1S-4C 287/316KVA 377/415A 200/220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN220G1S-4C 316/396KVA 415/520A 220/280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN280G1S-4C 396/495KVA 520/650A 280/315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN315G1S-4C 445/563KVA 585/740A 315/400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN355G1S-4C 495/640KVA 650/840A 355/450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN400G1S-4C 563/731KVA 740/960A 400/500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN500G1S-4C 731/891KVA 960/1170A 500/630KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
FRN630G1S-4C 891/1044KVA 1170/1370A 630/710KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
NextFRENIC-VP(CN)风机、泵类专用变频器
型号 功率(ND:使用温度40℃,HND:使用温度50℃)
FRN0009F2S-4C 变频器 ND-3.7KW/9.4A; HND-2.2KW/7.2A
FRN0013F2S-4C 变频器 ND-5.5KW/12.5A; HND-3.7KW/9.4A
FRN0018F2S-4C 变频器 ND-7.5KW/17.5A; HND-5.5KW/12.5A
FRN0025F2S-4C 变频器 ND-11KW/25A; HND-7.5KW/17.5A
FRN0031F2S-4C 变频器 ND-15KW/31A; HND-11KW/25A
FRN0037F2S-4C 变频器 ND-18.5KW/37A; HND-15KW/31A
FRN0044F2S-4C 变频器 ND-22KW/44A; HND-18.5KW/38A
FRN0059F2S-4C 变频器 ND-30KW/59A; HND-22KW/45A
FRN0072F2S-4C 变频器 ND-37KW/72A; HND-30KW/60A
FRN0085F2S-4C 变频器 ND-45KW/85A; HND-37KW/75A
FRN0105F2S-4C 变频器 ND-55KW/105A; HND-45KW/91A
FRN0139F2S-4C 变频器 ND-75KW/139A; HND-55KW/112A
FRN0168F2S-4C 变频器 ND-90KW/163A; HND-75KW/150A
FRN0203F2S-4C 变频器 ND-110KW/203A; HND-90KW/176A
FRN0240F2S-4C 变频器 ND-132KW/240A; HND-110KW/210A
FRN0290F2S-4C 变频器 ND-160KW/290A; HND-132KW/253A
FRN0361F2S-4C 变频器 ND-200KW/361A; HND-160KW/304A
FRN0415F2S-4C 变频器 ND-220KW/415A; HND-200KW/377A
FRN0520F2S-4C 变频器 ND-280KW/520A; HND-220KW/415A
FRN0590F2S-4C 变频器 ND-315KW/590A; HND-280KW/520A
75KW以上需要单独配直流电抗器
FRENIC-VP 新一代 HAVC富士变频器
1 FRN3.7F1S-4C 6.8KVA 9.0A 3.7 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
2 FRN5.5F1S-4C 9.5KVA 12.5 A 5.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
3 FRN7.5F1S-4C 12KVA 16.5 A 7.5 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
4 FRN11F1S-4C 17KVA 23 A 11 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
5 FRN15F1S-4C 22KVA 30 A 15 KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
6 FRN18.5F1S-4C 28 KVA 37 A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
7 FRN22F1S-4C 33 KVA 44 A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
8 FRN30F1S-4C 44 KVA 59 A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
9 FRN37F1S-4C 54 KVA 72 A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
10 FRN45F1S-4C 64 KVA 85 A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
11 FRN55F1S-4C 77 KVA 105A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
12 FRN75F1S-4C 105KVA 139A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
13 FRN90F1S-4C 128 KVA 168 A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
14 FRN110F1S-4C 154 KVA 203A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
15 FRN132F1S-4C 182KVA 240 A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
16 FRN160F1S-4C 221KVA 290 A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
17 FRN200F1S-4C 274 KVA 360 A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
18 FRN220F1S-4C 316 KVA 415 A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
19 FRN280F1S-4C 396 KVA 520A 280KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
20 FRN315F1S-4C 445KVA 585 A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
21 FRN355F1S-4C 495KVA 650 A 355KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
22 FRN400F1S-4C 584 KVA 740 A 400KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
23 FRN450F1S-4C 640 KVA 840A 450KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
24 FRN500F1S-4C 731 KVA 960A 500KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
24 FRN560F1S-4C 746 KVA 1080A 560KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
FRENIC-Multi 系列E1S系列富士变频器
1 FRN0.4E1S-4C 1. 1KVA 1.5A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2 FRN0.75E1S-4C 1. 9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
3 FRN1.5E1S-4C 2. 8KVA 3.7A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
4 FRN2.2E1S-4C 4. 1KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
5 FRN3.7E1S-4C 6. 8KVA 9.0A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN5.5E1S-4C 9.9 KVA 13 A 5.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
7 FRN7.5E1S-4C 13 KVA 18 A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz -
8 FRN11E1S-4C 18 KVA 24 A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
9 FRN15E1S-4C 22 KVA 30 A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz .-
10 FRN0.4E1S-7C 1.1 KVA 3.0A 0.4KW 单相AC220V/50Hz/60Hz .-
11 FRN0.75E1S-7C 1.9 KVA 5.0A 0.75KW 单相AC220V/50Hz/60Hz .-
12 FRN1.5E1S-7C 3.0 KVA 8.0A 1.5KW 单相AC220V/50Hz/60Hz .-
13. FRN2.2E1S-7C 4.1 KVA 11 A 2.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz .-
FRENIC-Mini Series小型化富士变频器
1 FRN0.4C1S-4C 1. 2KVA 1.6A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2 FRN0.75C1S-4C 1. 9KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3 FRN1.5C1S-4C 2. 8KVA 3.7A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4 FRN2.2C1S-4C 4. 2KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5 FRN3.7C1S-4C 6. 9KVA 9.0A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FRN0.4C1S-7C 1. 1KVA 3.0A 0.4KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
7 FRN0.75C1S-7C 1. 9KVA 5.0A 0.75KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
8 FRN1.5C1S-7C 3. 0KVA 8.0A 1.5KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
9 FRN2.2C1S-7C 4. 2KVA 11.0A 2.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
FRENIC-Micro经济型富士变频器
1 FVR0.4S1S-4C 1. 2KVA 1.5A 0.4KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2 FVR0.75S1S-4C 2. 3KVA 2.5A 0.75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3 FVR1.5S1S-4C 3. 2KVA 4.2A 1.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4 FVR2.2S1S-4C 4. 2KVA 5.5A 2.2KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5 FVR3.7S1S-4C 6. 3KVA 8.2A 3.7KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6. FVR0.2S1S-7C 0. 6KVA 1.0A 0.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
7. FVR0.4S1S-7C 1. 0KVA 2.5A 0.4KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
8 FVR0.75S1S-7C 1. 9KVA 4.2A 0.75KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
9 FVR1.5S1S-7C 2. 5KVA 7.5A 1.5KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
10 FVR2.2S1S-7C 4. 2KVA 11.0A 2.2KW 单相AC220V/50Hz/60Hz
富士变频器最新推出MEGA Lite
1 FRN7.5GL1S-4C 14 KVA 18.5A 7.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
2 FRN11GL1S-4C 18 KVA 24.5A 11KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
3 FRN15GL1S-4C 24KVA 32A 15KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
4 FRN18.5GL1S-4C 29KVA 39A 18.5KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
5 FRN22GL1S-4C 34 KVA 45A 22KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
6 FRN30GL1S-4C 45 KVA 60A 30KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
7 FRN37GL1S-4C 57KVA 75A 37KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
8 FRN45GL1S-4C 69KVA 91A 45KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
9 FRN55GL1S-4C 85KVA 112A 55KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
10 FRN75GL1S-4C 114KVA 150A 75KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
11 FRN90GL1S-4C 134KVA 176A 90KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
12 FRN110GL1S-4C 1160KVA 210A 110KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
13 FRN132GL1S-4C 192KVA 253A 132KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
14 FRN160GL1S-4C 231KVA 304A 160KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
15 FRN200GL1S-4C 287KVA 377A 200KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
16 FRN220GL1S-4C 316KVA 415A 220KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
17 FRN250GL1S-4C 356KVA 468A 250KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
18 FRN315GL1S-4C 445KVA 585A 315KW 3相AC380V/50Hz/60Hz
75KW以上需配直流电抗器