相关资讯
制动单元制动电阻选型手册
1. 综述
DBU系列制动单元的作用是将马达在减速的过程中产生的再生能量,以热能的形式消耗在制动电阻上,从而改善变频器的制动性能及缩短变频器的制动时间.
在使用DBU系列制动单元之前,请仔细阅读本说明,如有疑问,请与我公司联系.
本说明对你的日常维护,维修;故障检测,检修提供了有力的帮助.
1.1购入检查
所有制动单元在出厂前均经过严格仔细的检验,测试;在你开箱验收时,请确认如下事项.如有异常,请与我公司业务部联系.
表1-1 购入检查项目
检查项目 | 检查方法 |
与订购的产品是否一致? | 查看DBU的型号. |
所收物品是否有损伤? | 查看整体外观,检查制动单元是否在运输中损伤 |
1.2 制动单元型号说明
1.3 DBU系列制动单元技术条件
制动单元型号DBU- | AC200V-AC300V | AC380V-AC460V | |||||
2015 | 2030 | 4030 | 4045 | 4220 | 4300 | ||
输入输出特性 | 峰值电流(A) | 50 | 90 | 50 | 75 | 300 | 550 |
额定电流(A) | 15 | 30 | 15 | 25 | 85 | 120 | |
制动起始电压(V) | 380V+/-5V | 630/660/690/730/760V+/-10V | |||||
最大回滞误差 | 约8V | 约16V | |||||
同步信号 | 推鉴不超过3台。 | 推鉴不超过3台 | |||||
电源 | 直流母线电压 | DC 243~400V | DC 460~800V | ||||
指示功能 | 电源指示 | PCB上直流母线输入端子有电压(大于50V)输入,红色上电POWER指示灯亮 | |||||
运行指示 | 制动单元工作时,绿色BRAKING指示灯亮 | ||||||
环境条件 | 环境温度 | -10℃~+40℃(无冰冻) | |||||
存储温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
湿度 | 90%RH(无凝霜) | ||||||
振动 | 10~20HZ为1G, 20~50HZ可达0.2G |
1. 4 DBU系列制动单元适配制动电阻选用表
220V SERIES ED=10%,起始斩波电压VDC=380V /220VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (10%ED) % | |||
0.4 | DBU-2015 | 1 | 70W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU-2015 | 1 | 70W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU-2015 | 1 | 260W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 260W 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 390W 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 520W 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 780W 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2015 | 1 | 2400W 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2015 | 1 | 3000W 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2022 | 1 | 4800W 8Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2022 | 1 | 4800W 6.8Ω | 1 | 125 | |||
30 | DBU -2015 | 2 | 3000W 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2015 | 2 | 3000W 10Ω | 2 | 100 | |||
45 | DBU -2022 | 2 | 4800W 6.8Ω | 2 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 2 | 4800W 6.8Ω | 2 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 3 | 4800W 6.8Ω | 3 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 4 | 4800W 6.8Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 5 | 4800W 6.8Ω | 5 | 100 | |||
ED=20%,起始斩波电压VDC=380V/220VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (20%ED) % | |||
0.4 | DBU -2015 | 1 | 140W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU -2015 | 1 | 140W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU -2015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 520W 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 780W 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 1KW 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 1.5KW 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2015 | 1 | 4.8KW 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2022 | 1 | 6KW 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2030 | 1 | 9.6KW 8Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2030 | 1 | 9.6KW 6.8Ω | 1 | 125 | |||
30 | DBU -2022 | 2 | 6KW 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2030 | 2 | 6KW 10Ω | 2 | 100 | |||
45 | DBU -2030 | 2 | 9.6KW 6.8Ω | 2 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 3 | 6.4KW 10.2Ω | 2 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 4 | 7.2KW 9Ω | 4 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 4 | 9.6KW 6.8Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 5 | 9.6KW 6.8Ω | 5 | 100 | |||
ED=40%,起始斩波电压VDC=380V/220VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (40%ED) % | |||
0.4 | DBU -2015 | 1 | 240W 200Ω | 1 | 220 | |||
0.75 | DBU -2015 | 1 | 450W 200Ω | 1 | 125 | |||
1.5 | DBU -2015 | 1 | 900W 100Ω | 1 | 125 | |||
2.2 | DBU -2015 | 1 | 1.3KW 70Ω | 1 | 120 | |||
3.7 | DBU -2015 | 1 | 2.2KW 40Ω | 1 | 125 | |||
5.5 | DBU -2015 | 1 | 3.3KW 30Ω | 1 | 115 | |||
7.5 | DBU -2015 | 1 | 4.5KW 20Ω | 1 | 125 | |||
11 | DBU -2022 | 1 | 6.6KW 13.6Ω | 1 | 125 | |||
15 | DBU -2030 | 1 | 9KW 10Ω | 1 | 125 | |||
18.5 | DBU -2022 | 2 | 6KW 16Ω | 1 | 125 | |||
22 | DBU -2022 | 2 | 6.6KW 13.6Ω | 2 | 125 | |||
30 | DBU -2030 | 2 | 9KW 10Ω | 2 | 125 | |||
37 | DBU -2030 | 3 | 7.5KW 15Ω | 3 | 100 | |||
45 | DBU -2030 | 3 | 9KW 10.2Ω | 3 | 120 | |||
55 | DBU -2030 | 4 | 8.5KW 13.2Ω | 4 | 100 | |||
75 | DBU -2030 | 4 | 12KW 9Ω | 4 | 110 | |||
90 | DBU -2030 | 6 | 9KW 10.2Ω | 4 | 120 | |||
110 | DBU -2030 | 8 | 8.5KW 10.8Ω | 8 | 100 | |||
400V SERIES ED=10%,起始斩波电压VDC=760V/380VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (10%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 260W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 260W 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 390W 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 780W 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4015 | 1 | 1040W 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4015 | 1 | 1560W 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4030 | 1 | 4800W 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4030 | 1 | 4800W 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4030 | 1 | 6000W 20Ω | 1 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 1 | 9600W 16Ω | 1 | 125 | ||
45 | DBU -4045 | 1 | 9600W 13.6Ω | 1 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 2 | 6000W 20Ω | 2 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 2 | 9600W 13.6Ω | 2 | 145 | ||
110 | DBU -4045 | 3 | 9600W 13.6Ω | 3 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 1 | 40KW 3Ω | 1 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 1 | 60KW 2.5Ω | 1 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 2 | 40KW 3Ω | 2 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 4 | 40KW 3Ω | 4 | 110 | ||
ED=20%,起始斩波电压VDC=760V/380VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (20%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 520W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 520W 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 780W 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 1040W 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 1560W 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4015 | 1 | 2KW 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4030 | 1 | 3KW 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4030 | 1 | 9600W 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4030 | 1 | 9600W 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4045 | 1 | 12KW 20Ω | 1 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 1 | 20KW 16Ω | 1 | 125 | ||
45 | DBU -4030 | 2 | 10KW 27.2Ω | 1 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 2 | 12KW 20Ω | 2 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 3 | 18KW 20.4Ω | 3 | 145 | ||
110 | DBU -4045 | 4 | 15KW 18Ω | 4 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 1 | 80KW 3Ω | 1 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 2 | 60KW 5Ω | 2 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 2 | 80KW 3Ω | 2 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 4 | 80KW 3Ω | 4 | 110 | ||
ED=40%,起始斩波电压VDC=760V/380VAC
变频器功率KW | 制动单元型号 | 制动单元数量 | 电阻配置 | 电阻数量 | 制动转矩 (40%ED) % | ||
0.4 | DBU -4015 | 1 | 240W 750Ω | 1 | 230 | ||
0.75 | DBU -4015 | 1 | 450W 750Ω | 1 | 130 | ||
1.5 | DBU -4015 | 1 | 800W 400Ω | 1 | 125 | ||
2.2 | DBU -4015 | 1 | 1.32KW 250Ω | 1 | 135 | ||
3.7 | DBU -4015 | 1 | 2.2KW 150Ω | 1 | 135 | ||
5.5 | DBU -4015 | 1 | 3.3KW 100Ω | 1 | 135 | ||
7.5 | DBU -4015 | 1 | 4.5KW 75Ω | 1 | 130 | ||
11 | DBU -4030 | 1 | 6.6KW 50Ω | 1 | 135 | ||
15 | DBU -4030 | 1 | 9KW 40Ω | 1 | 125 | ||
18.5 | DBU -4045 | 1 | 11KW 32Ω | 1 | 125 | ||
22 | DBU -4045 | 1 | 13.2KW 27.2Ω | 1 | 125 | ||
30 | DBU -4030 | 2 | 10KW 40Ω | 2 | 125 | ||
37 | DBU -4045 | 2 | 11KW 32Ω | 2 | 125 | ||
45 | DBU -4045 | 2 | 13.5KW 27.2Ω | 2 | 125 | ||
55 | DBU -4045 | 3 | 12KW 30Ω | 3 | 135 | ||
75 | DBU -4045 | 4 | 11KW 27.2Ω | 4 | 145 | ||
110 | DBU -4220 | 1 | 66KW 4.4Ω | 1 | 100 | ||
160 | DBU -4220 | 2 | 48KW 6Ω | 2 | 140 | ||
220 | DBU -4220 | 2 | 66KW 5Ω | 2 | 110 | ||
300 | DBU -4220 | 3 | 60KW 4.5Ω | 3 | 110 | ||
600 | DBU -4220 | 6 | 60KW 4.5Ω | 6 | 110 | ||
上海瓦蓝电子科技有限公司WL 0086-(21)57899261 |