相关资讯
Danfoss(丹佛斯)变频器VLT5000(0.75~450kW)VLT6000 HV
Danfoss(丹佛斯)变频器VLT5000(0.75~450kW)VLT6000 HVAC(1.1~450kW)VLT7000 HVAC(1.1~450kW)适配的三相进线电抗器与三相输出电抗器 | ||||||||
电源 | 电机 | Danfoss(丹佛斯)变频器 | 三相进线电抗器 | |||||
电压 | 功率 | |||||||
V | kW | 型 号 | 输出 | 输入 | 输出 | 相电流 | Danfoss | 瓦蓝科技 |
VLT | 电压V | 电流A | 电流A | A | 订货号 | 订货号 | ||
3AC | 45 | 6062 | 3AC | 89 | 90 | 91 | ACL-0120-0M12-0.4SC | |
380-500 | 7062 | 400-500 | ||||||
55 | 5062 | 104 | 106 | 112 | ACL-0150-094U-0.4SA | |||
6072 | ||||||||
7072 | ||||||||
75 | 5072 | 145 | 147 | 160 | ACL-0200-070U-0.4SA | |||
6102 | ||||||||
90 | 5102 | 174 | 177 | 200 | ACL-0250-056U-0.4SA | |||
6122 | ||||||||
110 | 5122 | 208 | 212 | 224 | ACL-0250-056U-0.4SA | |||
6152 | ||||||||
132 | 5152 | 256 | 260 | 280 | ACL-0290-048U-0.4SA | |||
6172 | ||||||||
160 | 5202 | 317 | 315 | 355 | ACL-0330-042U-0.4SA | |||
6222 | ||||||||
200 | 5252 | 385 | 395 | 400 | ACL-0490-028U-0.4SA | |||
6272 | ||||||||
250 | 5302 | 467 | 480 | 500 | ACL-0600-024U-0.4SA | |||
6352 | ||||||||
315 | 5352 | 590 | 600 | 630 | ACL-0660-022U-0.4SA | |||
6402 | 584 | |||||||
355 | 5452 | 647 | 658 | 720 | ACL-0800-17U5-0.4SA | |||
6502 | 648 | |||||||
400 | 5502 | 733 | 745 | 910 | ACL-1000-014U-0.4SA | |||
6552 | 734 | |||||||
450 | 5552 | 787 | 800 | |||||
6602 | ||||||||
3AC | 1.1 | 5001 | 3AC | 2.5 | 2.6 | 3 | ACL-0005-2M80-0.4SC | |
525 -600 | 6002 | 550 | ||||||
1.5 | 5002 | 2.8 | 2.9 | |||||
6003 | ||||||||
2.2 | 5003 | 4 | 4.1 | 5 | ACL-0005-2M80-0.4SC | |||
6004 | 2.8 | |||||||
3 | 5004 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | ACL-0007-2M00-0.4SC | |||
6005 | ||||||||
4 | 5005 | 6.2 | 6.4 | |||||
6006 |
上海瓦蓝电子科技有限公司WL
0086-(21)57899261
访问量:
此文关键词: